Wanneer u ervoor kiest een elektrische auto te gaan rijden, heeft u te maken met de batterij van uw auto. U kunt ervoor kiezen om de batterij aan te schaffen of te huren.
Met een batterijhuurovereenkomst bent u altijd verzekerd van een batterij met een goede laadcapaciteit. Daarnaast kunt u altijd rekenen op Renault Route Service. Zelfs als de batterij leeg is.
Renault Financial Services biedt u een passende huurovereenkomst op basis van het aantal kilometers dat u per jaar rijdt, ongeacht de looptijd van uw contract. Zo betaalt u alleen voor wat u nodig heeft. Zie hieronder de batterijhuurprijzen per maand.
ZOE (inclusief assistentie) | Jaarkilometrage |
Onbeperkte kilometers |
||||
7.500 KM | 10.000 KM | 12.500 KM | 15.000 KM | 17.500 KM | ||
ZOE 22kWh | € 59 | € 69 | € 79 | € 89 | € 99 | € 119 |
ZOE 41kWh | € 69 | € 79 | € 89 | € 99 | € 109 | € 119 |
ZOE 50kWh | € 74 | € 84 | € 94 | € 104 | € 114 | € 124 |
Extra kosten per km einde contract 5 eurocent incl. BTW
Kangoo Z.E. (inclusief assistentie) | Jaar KM | ||||
7.500 KM | 10.000 KM | 12.500 KM | 15.000 KM | 17.500 KM | |
Kangoo Z.E. 22kWh | € 54 | € 62 | € 70 | € 78 | € 86 |
Kangoo Z.E. 33kWh | € 58 | € 66 | € 74 | € 82 | € 90 |
Extra kosten per km einde contract 4 eurocent excl. BTW
Twizy (inclusief assistentie) | Jaar KM | |||||
7.500 KM | 10.000 KM | 12.500 KM | 15.000 KM | 17.500 KM | ||
Looptijd contract | 12 maanden | € 61 | € 65 | € 69 | € 73 | € 81 |
24 maanden | € 56 | € 60 | € 64 | € 68 | € 76 | |
36+ maanden | € 51 | € 55 | € 59 | € 63 | € 71 |
Extra kosten per km einde contract 2.5 eurocent incl. BTW
Bij een batterijhuurcontract, dient de batterij verzekerd te worden. Hiervoor sluit u een aparte batterijverzekering af. U kunt dit desgewenst bij Renault Financial Services afsluiten. De tarieven per maand zijn als volgt:
Renault ZOE € 9,35
Renault Twizy € 4,95
Renault Kangoo Z.E. € 9,90
Voor meer informatie over batterijhuur en het afsluiten van een batterijhuurverzekering neemt u contact op met uw Renault-dealer.